|  
 राज्य सरकार  परियोजनाएं
 
 हिमालयी राज्यों के विशिष्ट मुददों के दृष्टिगत राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन ने भारतीय हिमालयी राज्यों की ज्वलंत समस्याओं पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और अन्य राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ निकट सहयोग कर काम करने का प्रस्ताव दिया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन ने विभिन्न राज्य सरकारों के संगठनों के लिए मांग संचालित कार्यकारी शोध के अधीन राज्य सरकार परियोजनाएं संचालित की है। इन परियोजनाओं को अनुदान देने का उद्देश्य निम्नवत् है -1. राज्य सरकार के संगठनों को राज्य विशिश्ट मुददों पर विज्ञान आधारित विकास गतिविधियों का संचालन करवाना। 2-दक्षता को बढ़ाना और हिमालय क्षेत्र के निवासित लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना शामिल है। वे या तो क्रिया उन्मुख गतिविधियों के द्वारा किया जाते है अथवा भारतीय हिमालयी राज्यों के विकास के लिए काम कर रहे विभिन्न एजेंसियों के लिए क्षेत्र आधारित प्रारूप के विकास द्वारा। इस संदर्भ में राश्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन ने 5 राज्यों में राज्य सरकार के माध्यम से राज्य सरकार परियोजनाओं (एसजीपी) को मंजूरी दी है। जिन्हें राज्य वन विभाग द्वारा समन्वित किया जा रहा है।
 
 
 
  
  
  | समग्र उद्देश्य 
 
 |  
  | • | टाईगर रिजर्व एवं पार्कों के आसपास क्षेत्र के साथ जोड़ने वाले संभावित गलियारों का चित्रण करना। |  
  | • | तराई भू-क्षेत्र में समक्षेत्रीय एकल जनसंख्या गतिशीलता को बनाए रखने के लिए बड़े स्तनधारी, विशेश रूप से बाघों के फैलाव को बनाए रखने के लिए उपयुक्तता के बारे में इन गलियारों की कार्यक्षमता को जॉचना। |  
  | • | मानव-वन्यजीवों के नकारात्मक मिलाप की उच्च संभावना वाले गलियारों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान करना। |  
  | • | उत्तराखण्ड में रिस्पना नदी का कायाकल्प करना। |  
  | • | जल पारिस्थितिकी और जैव विविधता को पुनः बहाल करना। |  
  | • | उपेक्षित भूमि की पर्यावरणीय बहाली करते हुए ईको-प्रारूपों का विकास कर आजीविकास संवर्धन एवं रोजगार सृजन करना। |  
  | • | उपेक्षित वन भूमि का गुणात्मक सुधर एवं बंजर भूमि की पर्यावरणीय पुर्नबहाली करना। |  
  | • | आजीविका सुधार एवं रोजगार सृजन के लिए पर्यावरण प्रारूपों का विकास करना। |  
  | • | नई-पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर समाज के सीमांत और कमजोर वर्ग के लोगांं विशेशकर महिलाओं व ग्रामीणों का उत्थान को प्रोत्साहन। |  
  | • | वन और वन्यजीवन पर जानकारी का प्रसार और पर्यावरण जागरूकता करना। |  
  | • | आध्यात्मिक पर्यटन हेतु परिवेश का निर्माण करना। |  | 
 
  
  
    | संचालित परियोजनाऐं- 05 (मध्यम अनुदान-5) 
 
 |  
  | 1 | भारत के उत्तराखण्ड के कुमाऊॅ हिमालय में टाईगर के लिए विस्तार, संचार और संरक्षण रणनीतियों। |  
  | 2 | उत्तराखण्ड में रिस्पाना नदी का कायाकल्प। |  
  | 3 | हिमांचल प्रदेश के नचन वन क्षेत्र में पर्यावरण बहाल करने वाली गतिविधियां। |  
  | 4 | हिमांचल प्रदेश में बंजर वन भूमि का एक पर्यावरणीय प्रारूप, (प्रकृति पार्क) में रूपांतरण कर पर्यावरणीय बहाली एवं विकास। |  
  | 5 | चौरासी कुटिया (उत्तराखण्ड) के लिए पर्यावरणीय बहाली प्रस्ताव को प्रस्तुत करना। |  | 
| 
 
 
  
    | 2020 तक मापकीय लक्ष्य 
 
 |  
  | • | हिमालयी स्रोत्त आधारित नदियों के कायाकल्प हेतु राज्यवार कार्यक्रम शुरू करें। |  
  | • | चयनित स्रोतों, झीलों और नदियों की जल गुणवत्ता और पारिस्थितिक एकता की निगरानी। |  
  | • | चयनित भारतीय हिमालयी राज्यों में पर्यावरण बहाली प्रारूपों का प्रदर्शन। |  
  | • | चयनित भारतीय हिमालयी राज्यों में चयनित क्षेत्रों के लिए नए पर्यावरण पर्यटन अवसरों की खोज। |  
  | • | क्रियान्वित नीतियों और प्रभावों का प्रकाशन- नीतिगत रूपरेखा, शोधपत्र , बुलेटिन, रिपोर्ट आदि। |  
  | • | राज्य जैव विविधता बोर्ड और बायो रिजर्वों और द्वारा स्वस्थ पारिस्थितिकीय तंत्र और समग्र विकास हेतु संभावित क्षमता का ऑकलन। |  
  | • | 12 राज्यों में राज्य जैव विविधता बोर्ड और बायो रिजर्व योजना के द्वारा संरक्षण नीति में अखण्डता की रूपरेखा को जोड़ना। |  
 
 | 
 
  
    | संपूर्ण निगरानी सूचक 
 
 |  
  | • | क्षेत्र विशिष्ट कॉरिडॉर एटलस, सर्वोच्च  प्रथाओं, प्रदर्शन मॉडलों की संख्या को आवधिक प्रस्तुत करना। |  
  | • | मानव-वन्य जीव संघर्ष में कमी लाते हुए विश्लेषणात्मक चित्रण के साथ टाईगर रिजर्व और पार्कों को जोड़ने वाले गलियारों की संख्या । |  
  | • | मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए चिन्हित संवेदनशील स्थानों के साथ कॉरिडोरों की संख्या। |  
  | • | इस प्रक्रिया को आगे बड़ाने वाली क्षेत्रीय निर्णय प्रणाली में संयोग देने वाली नीति/रणनीतिक ढांचे/मसौदों की संख्या। अर्थात चिन्हित क्षेत्रों में मानव वन्य जीव संघर्श को कम करने की रणनीतिक रूपरेखा। |  
  | • | अन्य प्रकाशन और ज्ञान उत्पादन (संख्या), चयनित भू-क्षेत्र में बड़े स्तनधारियों की गतिशीलता वाले वन्य कॉरिडोर में आवासीय गुणवत्ता पर ऑकलन रिपोर्ट सहित। |  
  | • | आधारभूत सर्वेक्षण और पर आवधिक रिपोर्ट का संकलन एवं उपचारित जलस्रोतों तथा जल धाराओं की संख्या । |  
  | • | बनाएं गए जल संरक्षण ढांचों की संख्या। |  
  | • | पौधरोपण गतिविधियां (हेक्टेअर में) |  
  | • | जागरूकता/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की संख्या। (ग्रामीण युवा, महिलाओं, कुल लाभान्वितों की संख्या) |  
  | • | आयोजित संरक्षणात्मक गतिविधियों की संख्या,  प्रमुख विश्लेषणात्मक उपलब्धियां एवं लाभान्वितों की संख्या। |  
  | • | लाभान्वित हितधारकों की संख्या ग्रामीण युवा, महिलाएं, परिवारों एवं कुल लाभार्थियों की संख्या सहित। |  
  | • | जागरूकता संवर्धन/क्षमता विकास ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, कुल लाभार्थियों की संख्या सहित। |  
  | • | ढांचागत विकास की प्रगति (संख्या में)। |  | 
 
  
    | प्रदेय 
 
 |  
  | • | बड़े स्तनधारियों की गतिविधियोंएवं आने वाली बाधाओं की पहचान के लिए उपयुक्त वन गलियारों का मानचित्र संग्रह (6 से 8 संख्या), जो मानव-वन्यजीव संघर्श को न्यून करने वाले प्रबंधन की आवश्यकता को भी रेखांकित करे। |  
  | • | भू-क्षेत्र में बड़े स्तनपायी जंतुओं के अवागमन वाले वन गलियारो की आवास  गुणवत्ता का ऑकलन। |  
  | • | चमसारी में 135 हेक्टेअर उपेक्षित वन भूमि में बांज, बांस और अन्य उपयुक्त प्रजातियों का पौधरोपण कर नए पुनर्रुत्थान प्रारूप की प्रस्तुति। |  
  | • | 16 जल स्रोत मुहानों एवं स्रोतों के जलागम का उपचार। |  
  | • | प्रस्तुत आधारभूत ऑकड़ों और स्थिति की तुलना में नदी प्रवाह और पारिस्थितिकी में आया परिवर्तन । |  
  | • | चिन्हित किसानों के समूहों का प्राकृतिक पुनर्रस्थापना प्रारूपों पर प्रशिक्षण। |  
  | • | पर्यटक संख्या में वृद्धि, वर्तमान 2 लाख प्रतिवर्ष में 30 प्रतिशत वृद्धि। |  
  | • | भूमि पुनर्जीवन/अपरिवर्तित भूमि (15 हेक्टेयर) का विकास। |  
  | • | नए क्षेत्रों के 10 गॉवों में ईको टूरिज्म के द्वारा आजीविका अर्जन । |  
  | • | जन और वन सम्बंधों में परिवर्तन(वन कर्मियों का छवि परिवर्तन)। |  
  | • | क्षेत्र में वैकल्पिक पारिस्थितिक पर्यटन आकर्षण प्रदान करना। |  |  |